Historia de Entorno Deportivo
San Luis Potosí, SLP |
|
No hay comentarios en Tiempos Serial Cafa Ruta Virtual 2021
Despliega los Resultados por Categoría
*Utiliza el botón Buscar para Consultas por Posición, Nombre, Categoría, Tiempo, etc.
Clasificación General Ruta 6K Cafas
PosGral | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo 6k |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Fernando Vázquez Vega | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:19:23 |
2 | Oscar Eduardo Saucedo Pintor | D Varonil 40-44 | Psicoatletic | 0:22:08 |
3 | Tomás López Segura | C Varonil 35-39 | Red Ambiental | 0:22:47 |
4 | Miguel Angel Nieto Martínez | C Varonil 35-39 | Psicoatletic | 0:24:15 |
5 | Raul Tovar Acosta | F Varonil 50-54 | Joselo Runners Team | 0:24:44 |
6 | Jaime Sánchez Yáñez | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:25:47 |
7 | Emilio M. Galarza Balleza | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:26:12 |
8 | Gerardo Alvarez Cabrera | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:26:30 |
9 | Marcos Salazar Silva | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:26:53 |
10 | Francisco Julián González Reyna | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:27:17 |
11 | Rogelio Morales Álvarez | F Varonil 50-54 | CAFA | 0:27:24 |
12 | Raul Martín Trejo Nieto | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:27:46 |
13 | Alma Nava Pro | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:28:08 |
14 | Miguel Rodríguez López | H Varonil 60-64 | C.A.F.A | 0:28:32 |
15 | Citlalli Araceli Ramírez Villagrán | B Femenil 30-34 | CAFA | 0:28:59 |
16 | Hebert Castillo Cruz | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:29:58 |
17 | Raul Ortiz Peña | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:30:15 |
18 | Mauricio René Ortega Flores | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:30:20 |
19 | Mercedes Balleza Bravo | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:31:00 |
20 | Luis Manuel Amaya Vigil | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:31:05 |
21 | Raúl Ortiz Espinosa | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:31:09 |
22 | Lourdes Hernández Loredo | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:31:11 |
23 | Lilia Becerra Martínez | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:31:14 |
24 | Isabelle Gigot | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:31:23 |
25 | Marco Antonio Jaramillo Cepeda | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:31:28 |
26 | Adriana Del Carmen Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:31:29 |
27 | Ariadna Terán Huerta | A Femenil 15-29 | CAFAS | 0:31:55 |
28 | Vicente Aguilar Ordaz | G Varonil 55-59 | Valeo Runners | 0:31:58 |
29 | Erika Orozco Martínez | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:32:03 |
30 | Benjamín Guevara Guevara | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:32:46 |
31 | María Alejandra Rodríguez Herrera | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:34:19 |
32 | Beatriz Eugenia Ramírez Villagrán | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:34:38 |
33 | Leticia Solis Hernández | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:34:39 |
34 | Isis Monserrat Lopez Ordaz | B Femenil 30-34 | Libre | 0:35:00 |
35 | Lizette Andrea Campos Hurtado | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:35:32 |
36 | Julieta Ramírez | B Femenil 30-34 | CAFA | 0:35:48 |
37 | Maura Soledad Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:35:58 |
38 | Luz Gabriela Alvarez Preciado | E Femenil 45-49 | CAFA / RSL | 0:36:01 |
39 | Adriana Espinosa Valades | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:36:03 |
40 | Rosendo Calvillo Rodríguez | J Varonil 70 y más | CAFA | 0:36:17 |
41 | Lauro Antonio Fajardo Romero | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:37:35 |
42 | Monica Lizet Salas Salazar | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:37:48 |
43 | Judith Alarcón Tabasco | F Femenil 50-54 | CAFA | 0:37:56 |
44 | Ma. Verónica Solís Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:38:59 |
45 | Karla Judith García Flores | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:39:14 |
46 | Ma. De Lourdes Rojas Hernández | F Femenil 50-54 | CAFA | 0:40:00 |
47 | Claudia Elena Ibarra Loredo | E Femenil 45-49 | CAFAs | 0:40:00 |
48 | Maria Alejandra González Díaz | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:40:13 |
49 | Griselda Salazar De León | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:40:23 |
50 | Adriana Ortiz Espinosa | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:41:00 |
51 | Almendra Ramírez | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:41:20 |
52 | Judith Flores Flores | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:41:24 |
53 | Elvira Galeana | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:42:16 |
54 | Sergio Andrés Campos Villanueva | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:43:00 |
55 | Claudia Elena Ibarra Loredo | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:43:00 |
56 | Beatriz Guevara Castro Paredes | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:43:15 |
57 | Aida Araceli Salazar Carmona | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:43:24 |
58 | Paulina Pérez González | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:44:33 |
59 | Raul Ruiz Sánchez | I Varonil 65-69 | CAFA | 0:44:52 |
60 | Jesus Ricardo De Leon Zavala | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:45:00 |
61 | Luis Alberto Palacios | C Varonil 35-39 | PARTICULAR | 0:45:04 |
62 | Margarita Alvarado Martínez | I Femenil 65-69 | CAFA | 0:46:00 |
63 | Ma. Paula Hernández Rodríguez | J Femenil 70-74 | CAFA | 0:47:11 |
64 | Ofelia Montelongo Azúa | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:47:18 |
65 | Carlos Alberto Velázquez Cerrillo | F Varonil 50-54 | PulsO | 0:48:03 |
66 | Jose Luis Martínez Delgado | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:48:05 |
67 | Odilia Palomo Morín | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:48:20 |
68 | Ma. Cecilia Álvarez Escobedo | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:54:10 |
69 | Erika García Avila | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:54:48 |
70 | Ma. Martha Grimaldo Paez | I Femenil 65-69 | CAFA | 0:55:17 |
71 | Josefina González Díaz | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:01:13 |
72 | Isabel Hernández Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:17:18 |
Clasificación X Categoría Ruta 6K Cafas
PosGral | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo 6k |
---|---|---|---|---|
1 | Ariadna Terán Huerta | A Femenil 15-29 | CAFAS | 0:31:55 |
2 | Lizette Andrea Campos Hurtado | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:35:32 |
3 | Monica Lizet Salas Salazar | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:37:48 |
4 | Karla Judith García Flores | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:39:14 |
5 | Adriana Ortiz Espinosa | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:41:00 |
6 | Paulina Pérez González | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:44:33 |
1 | Emilio M. Galarza Balleza | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:26:12 |
2 | Francisco Julián González Reyna | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:27:17 |
3 | Raúl Ortiz Espinosa | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:31:09 |
1 | Citlalli Araceli Ramírez Villagrán | B Femenil 30-34 | CAFA | 0:28:59 |
2 | Isis Monserrat Lopez Ordaz | B Femenil 30-34 | Libre | 0:35:00 |
3 | Julieta Ramírez | B Femenil 30-34 | CAFA | 0:35:48 |
1 | Luis Fernando Vázquez Vega | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:19:23 |
2 | Benjamín Guevara Guevara | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:32:46 |
1 | Isabelle Gigot | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:31:23 |
2 | Beatriz Eugenia Ramírez Villagrán | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:34:38 |
3 | Leticia Solis Hernández | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:34:39 |
4 | Erika García Avila | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:54:48 |
1 | Tomás López Segura | C Varonil 35-39 | Red Ambiental | 0:22:47 |
2 | Miguel Angel Nieto Martínez | C Varonil 35-39 | Psicoatletic | 0:24:15 |
3 | Luis Alberto Palacios | C Varonil 35-39 | PARTICULAR | 0:45:04 |
1 | Alma Nava Pro | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:28:08 |
2 | Adriana Del Carmen Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:31:29 |
3 | Erika Orozco Martínez | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:32:03 |
4 | Maura Soledad Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:35:58 |
5 | Almendra Ramírez | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:41:20 |
6 | Aida Araceli Salazar Carmona | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:43:24 |
1 | Oscar Eduardo Saucedo Pintor | D Varonil 40-44 | Psicoatletic | 0:22:08 |
2 | Gerardo Alvarez Cabrera | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:26:30 |
3 | Marcos Salazar Silva | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:26:53 |
4 | Hebert Castillo Cruz | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:29:58 |
5 | Mauricio René Ortega Flores | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:30:20 |
6 | Luis Manuel Amaya Vigil | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:31:05 |
1 | Mercedes Balleza Bravo | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:31:00 |
2 | Lilia Becerra Martínez | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:31:14 |
3 | María Alejandra Rodríguez Herrera | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:34:19 |
4 | Luz Gabriela Alvarez Preciado | E Femenil 45-49 | CAFA / RSL | 0:36:01 |
5 | Adriana Espinosa Valades | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:36:03 |
6 | Ma. Verónica Solís Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:38:59 |
7 | Claudia Elena Ibarra Loredo | E Femenil 45-49 | CAFAs | 0:40:00 |
8 | Judith Flores Flores | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:41:24 |
9 | Isabel Hernández Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:17:18 |
1 | Jaime Sánchez Yáñez | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:25:47 |
2 | Marco Antonio Jaramillo Cepeda | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:31:28 |
3 | Sergio Andrés Campos Villanueva | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:43:00 |
1 | Judith Alarcón Tabasco | F Femenil 50-54 | CAFA | 0:37:56 |
2 | Ma. De Lourdes Rojas Hernández | F Femenil 50-54 | CAFA | 0:40:00 |
1 | Raul Tovar Acosta | F Varonil 50-54 | Joselo Runners Team | 0:24:44 |
2 | Rogelio Morales Álvarez | F Varonil 50-54 | CAFA | 0:27:24 |
3 | Carlos Alberto Velázquez Cerrillo | F Varonil 50-54 | PulsO | 0:48:03 |
1 | Lourdes Hernández Loredo | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:31:11 |
2 | Maria Alejandra González Díaz | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:40:13 |
3 | Ofelia Montelongo Azúa | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:47:18 |
4 | Odilia Palomo Morín | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:48:20 |
1 | Raul Martín Trejo Nieto | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:27:46 |
2 | Raul Ortiz Peña | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:30:15 |
3 | Vicente Aguilar Ordaz | G Varonil 55-59 | Valeo Runners | 0:31:58 |
4 | Lauro Antonio Fajardo Romero | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:37:35 |
5 | Jesus Ricardo De Leon Zavala | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:45:00 |
6 | Jose Luis Martínez Delgado | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:48:05 |
1 | Griselda Salazar De León | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:40:23 |
2 | Elvira Galeana | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:42:16 |
3 | Claudia Elena Ibarra Loredo | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:43:00 |
4 | Beatriz Guevara Castro Paredes | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:43:15 |
5 | Ma. Cecilia Álvarez Escobedo | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:54:10 |
6 | Josefina González Díaz | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:01:13 |
1 | Miguel Rodríguez López | H Varonil 60-64 | C.A.F.A | 0:28:32 |
1 | Margarita Alvarado Martínez | I Femenil 65-69 | CAFA | 0:46:00 |
2 | Ma. Martha Grimaldo Paez | I Femenil 65-69 | CAFA | 0:55:17 |
1 | Raul Ruiz Sánchez | I Varonil 65-69 | CAFA | 0:44:52 |
1 | Ma. Paula Hernández Rodríguez | J Femenil 70 y más | CAFA | 0:47:11 |
1 | Rosendo Calvillo Rodríguez | J Varonil 70 y más | CAFA | 0:36:17 |
Clasificación General Ruta 10K Cafas
PosGral | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo 10k |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Fernando Vázquez Vega | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:35:29 |
2 | Oscar Eduardo Saucedo Pintor | D Varonil 40-44 | Psicoatletic | 0:39:14 |
3 | Tomás López Segura | C Varonil 35-39 | Red Ambiental | 0:39:44 |
4 | Miguel Angel Nieto Martínez | C Varonil 35-39 | Psicoatletic | 0:44:00 |
5 | Raul Tovar Acosta | F Varonil 50-54 | Joselo Runners Team | 0:44:40 |
6 | Emilio M. Galarza Balleza | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:45:32 |
7 | Jaime Sánchez Yáñez | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:46:07 |
8 | Marcos Salazar Silva | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:46:09 |
9 | Rogelio Morales Álvarez | F Varonil 50-54 | CAFA | 0:48:52 |
10 | Alma Nava Pro | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:49:09 |
11 | Luis Manuel Amaya Vigil | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:50:53 |
12 | Lizette Andrea Campos Hurtado | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:51:11 |
13 | Citlalli Araceli Ramírez Villagrán | B Femenil 30-34 | CAFA | 0:51:55 |
14 | Raul Martín Trejo Nieto | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:52:33 |
15 | Hebert Castillo Cruz | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:53:23 |
16 | Vicente Aguilar Ordaz | G Varonil 55-59 | Valeo Runners | 0:53:27 |
17 | Lourdes Hernández Loredo | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:53:40 |
18 | Adriana Del Carmen Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:53:53 |
19 | Isabelle Gigot | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:53:56 |
20 | Rosendo Calvillo Rodríguez | J Varonil 70 y más | CAFA | 0:54:14 |
21 | Lilia Becerra Martínez | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:54:24 |
22 | María Alejandra Rodríguez Herrera | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:55:17 |
23 | Ariadna Terán Huerta | A Femenil 15-29 | CAFAS | 0:57:44 |
24 | Erika Orozco Martínez | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:57:47 |
25 | Juan De Dios Pérez López | H Varonil 60-64 | CAFA | 0:57:48 |
26 | Griselda Salazar De León | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:58:24 |
27 | Mercedes Balleza Bravo | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:58:45 |
28 | Leticia Solis Hernández | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:00:34 |
29 | Ma. Verónica Solís Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:00:38 |
30 | Beatriz Eugenia Ramírez Villagrán | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:01:17 |
31 | Luz Gabriela Alvarez Preciado | E Femenil 45-49 | CAFA / RSL | 1:01:42 |
32 | Raul Ruiz Sánchez | I Varonil 65-69 | CAFA | 1:02:39 |
33 | Maura Soledad Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:03:00 |
34 | Elvira Galeana | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:04:47 |
35 | Rafael Peña Reyes | E Varonil 45-49 | CAFA | 1:05:13 |
36 | Benjamín Guevara Guevara | B Varonil 30-34 | CAFA | 1:05:36 |
37 | Lauro Antonio Fajardo Romero | G Varonil 55-59 | CAFA | 1:07:53 |
38 | Judith Alarcón Tabasco | F Femenil 50-54 | CAFA | 1:08:00 |
39 | Monica Lizet Salas Salazar | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:08:18 |
40 | Margarita Alvarado Martínez | I Femenil 65-69 | CAFA | 1:08:50 |
41 | Ma. Paula Hernández Rodríguez | J Femenil 70-74 | CAFA | 1:11:35 |
42 | Karla Judith García Flores | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:11:53 |
43 | Ma. De Lourdes Rojas Hernández | F Femenil 50-54 | CAFA | 1:12:00 |
44 | Ofelia Montelongo Azúa | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:13:13 |
45 | Judith Flores Flores | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:13:48 |
46 | Aida Araceli Salazar Carmona | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:16:32 |
47 | Maria Alejandra González Díaz | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:18:00 |
48 | Sergio Andrés Campos Villanueva | E Varonil 45-49 | CAFA | 1:20:09 |
49 | Beatriz Guevara Castro Paredes | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:20:12 |
50 | Paulina Pérez González | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:23:32 |
51 | Jesus Ricardo De Leon Zavala | G Varonil 55-59 | CAFA | 1:24:00 |
52 | Ma. Cecilia Álvarez Escobedo | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:26:45 |
53 | Odilia Palomo Morín | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:27:19 |
54 | Ma. Martha Grimaldo Paez | I Femenil 65-69 | CAFA | 1:28:00 |
55 | Josefina González Díaz | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:45:00 |
56 | Isabel Hernández Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 2:29:59 |
Clasificación X Categoría Ruta 10K Cafas
Id | PosGral | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo 10k |
---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | Lizette Andrea Campos Hurtado | A Femenil 15-29 | CAFA | 0:51:11 |
27 | 2 | Ariadna Terán Huerta | A Femenil 15-29 | CAFAS | 0:57:44 |
67 | 3 | Monica Lizet Salas Salazar | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:08:18 |
99 | 4 | Karla Judith García Flores | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:11:53 |
34 | 5 | Paulina Pérez González | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:23:32 |
89 | 1 | Emilio M. Galarza Balleza | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:45:32 |
37 | 1 | Citlalli Araceli Ramírez Villagrán | B Femenil 30-34 | CAFA | 0:51:55 |
57 | 1 | Luis Fernando Vázquez Vega | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:35:29 |
63 | 2 | Benjamín Guevara Guevara | B Varonil 30-34 | CAFA | 1:05:36 |
31 | 1 | Isabelle Gigot | C Femenil 35-39 | CAFA | 0:53:56 |
86 | 2 | Leticia Solis Hernández | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:00:34 |
96 | 3 | Beatriz Eugenia Ramírez Villagrán | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:01:17 |
55 | 1 | Tomás López Segura | C Varonil 35-39 | Red Ambiental | 0:39:44 |
82 | 2 | Miguel Angel Nieto Martínez | C Varonil 35-39 | Psicoatletic | 0:44:00 |
73 | 1 | Alma Nava Pro | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:49:09 |
38 | 2 | Adriana Del Carmen Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:53:53 |
45 | 3 | Erika Orozco Martínez | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:57:47 |
25 | 4 | Maura Soledad Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:03:00 |
66 | 5 | Aida Araceli Salazar Carmona | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:16:32 |
79 | 1 | Oscar Eduardo Saucedo Pintor | D Varonil 40-44 | Psicoatletic | 0:39:14 |
13 | 2 | Marcos Salazar Silva | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:46:09 |
32 | 3 | Luis Manuel Amaya Vigil | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:50:53 |
28 | 4 | Hebert Castillo Cruz | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:53:23 |
21 | 1 | Lilia Becerra Martínez | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:54:24 |
12 | 2 | María Alejandra Rodríguez Herrera | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:55:17 |
90 | 3 | Mercedes Balleza Bravo | E Femenil 45-49 | CAFA | 0:58:45 |
94 | 4 | Ma. Verónica Solís Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:00:38 |
74 | 5 | Luz Gabriela Alvarez Preciado | E Femenil 45-49 | CAFA / RSL | 1:01:42 |
100 | 6 | Judith Flores Flores | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:13:48 |
72 | 7 | Isabel Hernández Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 2:29:59 |
39 | 1 | Jaime Sánchez Yáñez | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:46:07 |
61 | 2 | Rafael Peña Reyes | E Varonil 45-49 | CAFA | 1:05:13 |
53 | 3 | Sergio Andrés Campos Villanueva | E Varonil 45-49 | CAFA | 1:20:09 |
15 | 1 | Judith Alarcón Tabasco | F Femenil 50-54 | CAFA | 1:08:00 |
47 | 2 | Ma. De Lourdes Rojas Hernández | F Femenil 50-54 | CAFA | 1:12:00 |
77 | 1 | Raul Tovar Acosta | F Varonil 50-54 | Joselo Runners Team | 0:44:40 |
102 | 2 | Rogelio Morales Álvarez | F Varonil 50-54 | CAFA | 0:48:52 |
60 | 1 | Lourdes Hernández Loredo | G Femenil 55-59 | CAFA | 0:53:40 |
92 | 2 | Ofelia Montelongo Azúa | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:13:13 |
49 | 3 | Maria Alejandra González Díaz | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:18:00 |
46 | 4 | Odilia Palomo Morín | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:27:19 |
48 | 1 | Raul Martín Trejo Nieto | G Varonil 55-59 | CAFA | 0:52:33 |
24 | 2 | Vicente Aguilar Ordaz | G Varonil 55-59 | Valeo Runners | 0:53:27 |
71 | 3 | Lauro Antonio Fajardo Romero | G Varonil 55-59 | CAFA | 1:07:53 |
36 | 4 | Jesus Ricardo De Leon Zavala | G Varonil 55-59 | CAFA | 1:24:00 |
65 | 1 | Griselda Salazar De León | H Femenil 60-64 | CAFA | 0:58:24 |
101 | 2 | Elvira Galeana | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:04:47 |
42 | 3 | Beatriz Guevara Castro Paredes | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:20:12 |
43 | 4 | Ma. Cecilia Álvarez Escobedo | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:26:45 |
62 | 5 | Josefina González Díaz | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:45:00 |
51 | 1 | Juan De Dios Pérez López | H Varonil 60-64 | CAFA | 0:57:48 |
10 | 1 | Margarita Alvarado Martínez | I Femenil 65-69 | CAFA | 1:08:50 |
35 | 2 | Ma. Martha Grimaldo Paez | I Femenil 65-69 | CAFA | 1:28:00 |
44 | 1 | Raul Ruiz Sánchez | I Varonil 65-69 | CAFA | 1:02:39 |
95 | 1 | Ma. Paula Hernández Rodríguez | J Femenil 70-74 | CAFA | 1:11:35 |
50 | 1 | Rosendo Calvillo Rodríguez | J Varonil 70 y más | CAFA | 0:54:14 |
Clasificación General Ruta 12K Cafas
PosGral | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo 12k |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Fernando Vázquez Vega | B Varonil 30-34 | CAFA | 0:41:22 |
2 | Oscar Eduardo Saucedo Pintor | D Varonil 40-44 | Psicoatletic | 0:47:03 |
3 | Tomás López Segura | C Varonil 35-39 | Red Ambiental | 0:48:33 |
4 | Alma Nava Pro | D Femenil 40-44 | CAFA | 0:50:16 |
5 | Miguel Angel Nieto Martínez | C Varonil 35-39 | Psicoatletic | 0:50:53 |
6 | Raul Tovar Acosta | F Varonil 50-54 | Joselo Runners Team | 0:52:24 |
7 | Jaime Sánchez Yáñez | E Varonil 45-49 | CAFA | 0:55:24 |
8 | Emilio M. Galarza Balleza | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:56:03 |
9 | Rogelio Morales Álvarez | F Varonil 50-54 | CAFA | 0:57:32 |
10 | Vicente Aguilar Ordaz | G Varonil 55-59 | Valeo Runners | 0:57:57 |
11 | Marcos Salazar Silva | D Varonil 40-44 | CAFA | 0:58:29 |
12 | Francisco Julián González Reyna | A Varonil 15-29 | CAFA | 0:58:58 |
13 | Hebert Castillo Cruz | D Varonil 40-44 | CAFA | 1:01:27 |
14 | Adriana Del Carmen Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:01:28 |
15 | Lilia Becerra Martínez | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:02:26 |
16 | Raúl Ortiz Espinosa | A Varonil 15-29 | CAFA | 1:03:25 |
17 | Citlalli Araceli Ramírez Villagrán | B Femenil 30-34 | CAFA | 1:03:29 |
18 | Raul Martín Trejo Nieto | G Varonil 55-59 | CAFA | 1:04:00 |
19 | Luis Manuel Amaya Vigil | D Varonil 40-44 | CAFA | 1:05:27 |
20 | Isabelle Gigot | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:05:27 |
21 | Erika Orozco Martínez | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:05:57 |
22 | Mercedes Balleza Bravo | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:06:00 |
23 | María Alejandra Rodríguez Herrera | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:07:03 |
24 | Lourdes Hernández Loredo | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:07:05 |
25 | Juan De Dios Pérez López | H Varonil 60-64 | CAFA | 1:09:29 |
26 | Leticia Solis Hernández | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:10:43 |
27 | Benjamín Guevara Guevara | B Varonil 30-34 | CAFA | 1:11:44 |
28 | Ma. Verónica Solís Hernández | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:12:08 |
29 | Beatriz Eugenia Ramírez Villagrán | C Femenil 35-39 | CAFA | 1:13:40 |
30 | Lizette Andrea Campos Hurtado | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:14:36 |
31 | Maura Soledad Ramírez Villagrán | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:15:29 |
32 | Adriana Espinosa Valades | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:16:11 |
33 | Luz Gabriela Alvarez Preciado | E Femenil 45-49 | CAFA / RSL | 1:17:53 |
34 | Rosendo Calvillo Rodríguez | J Varonil 70 y más | CAFA | 1:19:41 |
35 | Monica Lizet Salas Salazar | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:19:52 |
36 | Judith Alarcón Tabasco | F Femenil 50-54 | CAFA | 1:20:00 |
37 | Rafael Peña Reyes | E Varonil 45-49 | CAFA | 1:21:06 |
38 | Griselda Salazar De León | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:22:15 |
39 | Paulina Pérez González | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:24:40 |
40 | Karla Judith García Flores | A Femenil 15-29 | CAFA | 1:25:43 |
41 | Ma. De Lourdes Rojas Hernández | F Femenil 50-54 | CAFA | 1:26:44 |
42 | Aida Araceli Salazar Carmona | D Femenil 40-44 | CAFA | 1:28:00 |
43 | Beatriz Guevara Castro Paredes | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:29:18 |
44 | Ofelia Montelongo Azúa | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:29:46 |
45 | Maria Alejandra González Díaz | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:30:31 |
46 | Elvira Galeana | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:31:37 |
47 | Judith Flores Flores | E Femenil 45-49 | CAFA | 1:33:17 |
48 | Odilia Palomo Morín | G Femenil 55-59 | CAFA | 1:33:59 |
49 | Margarita Alvarado Martínez | I Femenil 65-69 | CAFA | 1:34:00 |
50 | Sergio Andrés Campos Villanueva | E Varonil 45-49 | CAFA | 1:37:21 |
51 | Ma. Paula Hernández Rodríguez | J Femenil 70-74 | CAFA | 1:37:42 |
52 | Jesus Ricardo De Leon Zavala | G Varonil 55-59 | CAFA | 1:38:00 |
53 | Gerardo Alvarez Cabrera | D Varonil 40-44 | CAFA | 1:55:52 |
54 | Ma. Cecilia Álvarez Escobedo | H Femenil 60-64 | CAFA | 1:56:28 |
